產(chǎn)品目錄 Product catalog
聯(lián)系我們 Contat Us
杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務:15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號
產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 蘭化所毛細管柱 > 蘭化所/中科凱迪AT·SE-30毛細管氣相色譜柱
蘭化所/中科凱迪AT·SE-30毛細管氣相色譜柱的詳細資料:
蘭化所/中科凱迪AT·SE-30毛細管氣相色譜柱
類似于:DB-1,BP-1,RTX-1,InertCap 1,SPB-1,ACR-1,HP-1
訂購說明:
規(guī)格(Length×ID×Film) | 貨號 | 規(guī)格(Length×ID×Film) | 貨號 | |||
15m×0.10mm×0.10um | 1011-1 | 100m×0.25mm×0.25um | 1063-2 | |||
25m×0.10mm×0.10um | 1021-1 | 100m×0.25mm×0.33um | 1063-3 | |||
15m×0.20mm×0.25um | 1012-2 | 100m×0.25mm×0.50um | 1063-4 | |||
15m×0.20mm×0.33um | 1012-3 | 15m×0.32mm×0.25um | 1014-2 | |||
15m×0.20mm×0.50um | 1012-4 | 15m×0.32mm×0.33um | 1014-3 | |||
15m×0.20mm×1.00um | 1012-5 | 15m×0.32mm×0.50um | 1014-4 | |||
25m×0.20mm×0.25um | 1022-2 | 15m×0.32mm×1.00um | 1014-5 | |||
25m×0.20mm×0.33um | 1022-3 | 15m×0.32mm×2.65um | 1014-8 | |||
25m×0.20mm×0.50um | 1022-4 | 25m×0.32mm×0.25um | 1024-2 | |||
25m×0.20mm×1.00um | 1022-5 | 25m×0.32mm×0.33um | 1024-3 | |||
30m×0.20mm×0.25um | 1032-2 | 25m×0.32mm×0.50um | 1024-4 | |||
30m×0.20mm×0.33um | 1032-3 | 25m×0.32mm×1.00um | 1024-5 | |||
30m×0.20mm×0.50um | 1032-4 | 25m×0.32mm×2.65um | 1024-8 | |||
30m×0.20mm×1.00um | 1032-5 | 30m×0.32mm×0.25um | 1034-2 | |||
50m×0.20mm×0.25um | 1042-2 | 30m×0.32mm×0.33um | 1034-3 | |||
50m×0.20mm×0.33um | 1042-3 | 30m×0.32mm×0.50um | 1034-4 | |||
50m×0.20mm×0.50um | 1042-4 | 30m×0.32mm×1.00um | 1034-5 | |||
50m×0.20mm×1.00um | 1042-5 | 30m×0.32mm×2.65um | 1034-8 | |||
60m×0.20mm×0.25um | 1052-2 | 50m×0.32mm×0.25um | 1044-2 | |||
60m×0.20mm×0.33um | 1052-3 | 50m×0.32mm×0.33um | 1044-3 | |||
60m×0.20mm×0.50um | 1052-4 | 50m×0.32mm×0.50um | 1044-4 | |||
60m×0.20mm×1.00um | 1052-5 | 50m×0.32mm×1.00um | 1044-5 | |||
100m×0.20mm×0.25um | 1062-2 | 50m×0.32mm×2.65um | 1044-8 | |||
15m×0.25mm×0.25um | 1013-2 | 60m×0.32mm×0.25um | 1054-2 | |||
15m×0.25mm×0.33um | 1013-3 | 60m×0.32mm×0.33um | 1054-3 | |||
15m×0.25mm×0.50um | 1013-4 | 60m×032mm×0.50um | 1054-4 | |||
15m×0.25mm×1.00um | 1013-5 | 60m×0.32mm×1.00um | 1054-5 | |||
25m×0.25mm×0.25um | 1023-2 | 100m×0.32mm×0.25um | 1064-2 | |||
25m×0.25mm×0.33um | 1023-3 | 100m×0.32mm×0.33um | 1064-3 | |||
25m×0.25mm×0.50um | 1023-4 | 100m×0.32mm×0.50um | 1064-4 | |||
25m×0.25mm×1.00um | 1023-5 | 15m×0.53mm×1.00um | 1015-5 | |||
30m×0.25mm×0.25um | 1033-2 | 15m×0.53mm×1.50um | 1015-6 | |||
30m×0.25mm×0.33um | 1033-3 | 15m×0.53mm×2.65um | 1015-8 | |||
30m×0.25mm×0.50um | 1033-4 | 15m×0.53mm×5.00um | 1015-11 | |||
30m×0.25mm×1.00um | 1033-5 | 25m×0.53mm×1.00um | 1025-5 | |||
50m×0.25mm×0.25um | 1043-2 | 25m×0.53mm×2.65um | 1025-8 | |||
50m×0.25mm×0.33um | 1043-3 | 25m×0.53mm×5.00um | 1025-11 | |||
50m×0.25mm×0.50um | 1043-4 | 30m×0.53mm×1.00um | 1035-5 | |||
50m×0.25mm×1.00um | 1043-5 | 30m×0.53mm×2.65um | 1035-8 | |||
60m×0.25mm×0.25um | 1053-2 | 30m×0.53mm×5.00um | 1035-11 | |||
60m×0.25mm×0.33um | 1053-3 | 50m×0.53mm×1.00um | 1045-5 | |||
60m×0.25mm×0.50um | 1053-4 | 50m×0.53mm×3.00um | 1045-9 | |||
60m×0.25mm×1.00um | 1053-5 | 60m×0.53mm×1.00um | 1055-5 |
如果你對蘭化所/中科凱迪AT·SE-30毛細管氣相色譜柱感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |